-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
BỘ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ PID AUTONICS TZN4H-14R
Thương hiệu: Autonics-Hàn Quốc
| Tình trạng:
Còn hàng
Liên hệ
Thông tin bộ điều khiển nhiệt độ TZN4H-14R:
- TZN4H-14R có chức năng tự điều chỉnh PID kép:
- Tốc độ đáp ứng cao của điều khiển PID để đạt đến giá trị mong muốn nhanh nhất, tốc độ đáp ứng thấp của điều khiển PID để...
[Xem tiếp]
Gọi ngay : 0905261889 để có được giá tốt nhất!
-
Mô tả
-
Tab tùy chỉnh
-
Đánh giá(APP)
Thông tin bộ điều khiển nhiệt độ TZN4H-14R:
- TZN4H-14R có chức năng tự điều chỉnh PID kép:
- Tốc độ đáp ứng cao của điều khiển PID để đạt đến giá trị mong muốn nhanh nhất, tốc độ đáp ứng thấp của điều khiển PID để giảm thiểu sự tuột dốc cho dù đáp ứng hơi chậm.
- Điều khiển nhiệt độ TZN4H-14R có độ chính xác hiển thị cao ±0.3% (bởi giá trị F.S của mỗi ngõ vào)
- Có 2 chế độ điều khiển tự động
- Có nhiều loại ngõ vào (Chức năng lựa chọn 13 loại ngõ vào):
- Chức năng lựa chọn: Cảm biến nhiệt độ, Điện áp và Dòng
- Có nhiều ngõ ra phụ:
Bao gồm LBA, SBA, 7 loại ngõ ra Alarm và 4 loại chức năng Alarm tùy chọn, ngõ ra PV transmission (4-20mADC), Ngõ ra truyền thông RS485.
- Hiển thị dấu thập phân cho ngõ vào Analog.
Series | TZ4SP | TZN4S | TZ4ST | TZ4M | TZN4M | TZ4W TZN4W | TZ4H TZN4H |
TZ4L | TZN4L | |
Power supply | AC Power | 100-240VAC 50/60Hz | ||||||||
AC/DC Power※1 | 24VAC 50/60HZ / 24-48VDC | |||||||||
Allowable voltagerange | 90 to 110% of rated voltage | |||||||||
Power consumption | Max. 5VA | Max. 6VA | ||||||||
AC: Approx. 8VA, DC: Max. 7W |
- | AC: Approx. 8VA, DC: Max. 7W |
- | AC: Approx. 8VA, DC: Max. 7W |
- | AC: Approx. 8VA, DC: Max. 7W |
- | |||
Display method | 7Segment LED Display [Process value(PV) : Red, Setting value(SV) : Green] | |||||||||
Character size(WxH) | TZ4SP: 4.8×7.8mm TZN4S: PV:7.8×11.0mm SV:5.8×8.0mm |
4.8×7.8mm |
TZ4M: PV:9.8×14.2mm SV:8.0×10.0mm TZN4M: PV:8.0×13.0mm SV:5.0×9.0mm |
8.0×10.0mm | TZ4H: 3.8×7.6mm TZN4H: PV:7.8×11.0mm SV:5.8×8.0mm |
PV:9.8×14.2mm SV:8.0×10.0mm |
||||
Input type | RTD | DPt100Ω, JPt100Ω, 3wire (allowable line resistance max. 5Ω per a wire) | ||||||||
Thermocouple | K(CA), J(IC), R(PR), E(CR), T(CC), S(PR), N(NN), W(TT) (allowable line resistance max. 100Ω) | |||||||||
Analog | 1-5VDC, 0-10VDC, DC4-20mA | |||||||||
Control output | Relay | 250VAC 3A 1c | ||||||||
SSR | 12VDC ±3V 30mA Max. | |||||||||
Current | DC4-20mA(Resistive load Max. 600Ω) | |||||||||
Sub output | PV transmission | - | PV transmission : DC4-20mA Load max. 600Ω | |||||||
EVENT 1 | 250VAC 1A1a | |||||||||
EVENT2 | - | 250VAC 1A 1a | ||||||||
Communication | - | - | RS485(PV transmission, SV setting) | |||||||
Control type | ON/OFF, P, PI, PD, PIDF, PIDS control | |||||||||
Display accuracy | F.S. ±0.3% or 3℃, select the higher one | |||||||||
Setting type | Front push buttons | |||||||||
Hysteresis | 1~100℃(0.1 to 100.0℃) variable(ON/OFF control) | |||||||||
Alarm output hysteresis | Adjustable ON/OFF 1 to 100 (0.1 to 100.0)℃ of alarm output | |||||||||
Proportional band(P) | 0.0 to 100.0% | |||||||||
Intergral time(l) | 0 to 3600 sec. | |||||||||
Derivative time(D) | 0 to 3600 sec. | |||||||||
Control time(T) | 1 to 120 sec. | |||||||||
Sampling period | 0.5 sec. | |||||||||
LBA setting | 1 to 999 sec. | |||||||||
RAMP setting | Ramp Up, Ramp Down at 1 to 99min. | |||||||||
Dielectric strength | 2,000VAC 50/60Hz for 1min. (between power source terminal and input terminal) | |||||||||
Vibration | 0.75mm amplitude at frequency of 10 to 55Hz(for 1 min.) in each of X, Y, Z directions for 2 hours | |||||||||
Relay life cycle | Main output | Mechanical : Min. 10,000,000 operations, Electrical : Min. 100,000 operations(250VAC 3A resistive load) | ||||||||
Sub output | Mechanical : Min. 20,000,000 operations, Electrical : Min. 500,000 operations(250VAC 1A resistive load) | |||||||||
Insulation resistance | Min. 100MΩ(at 500VDC megger) | |||||||||
Noise | ±2kV the square wave noise (pulse width: 1us) by the noise simulator | |||||||||
Memory protection | Approx. 10years(When using non-volatile semiconductor memory) | |||||||||
Environment | Ambient temperature | -10 to 50℃, storage: -20 to 60℃ | ||||||||
Ambient humidity | 35 to 85%RH, storage: 35 to 85%RH | |||||||||
Approval | CE, UL, RoHS(TZN4S) | |||||||||
Unit weight | TZ4SP: Approx. 136g TZN4S: Approx. 150g |
Approx. 136g | Approx. 270g | TZ4W: Approx. 270g TZN4W: Approx. 259g | Approx. 259g | Approx. 360g |
※1. AC/DC power type is only for TZ4SP, TZ4ST, TZN4M, TZ4L Series.
※Environment resistance is rated at no freezing or condensation.
Các nội dung Hướng dẫn mua hàng viết ở đây
Giao hàng nhanh chóng
Chỉ trong vòng 24h đồng hồSản phẩm chính hãng
Sản phẩm nhập khẩu 100%Đổi trả cực kì dễ dàng
Đổi trả trong 2 ngày đầu tiênMua hàng tiết kiệm
Tiết kiệm hơn từ 10% - 30%Hotline mua hàng:
0905261889